Основной корпус | |||
1 | Номер 1 категории «Комфорт» | Двухкомнатный , двухместный №№ 1, 2, 29, 8 | 3100-00 |
2 | Номер 1 категории «Стандарт» | Двухкомнатный двухместный №№ 7, 9, 12, 30 | 2700-00 |
3 | Номер 1 категории «Эконом» | Однокомнатный ( двухместный) №№ 27,28 | 2100-00 |
4 | Номер 3 категории | Блок из 2-х комнат, комната на 2 чел. санузел на блок (койко-место) | 850-00 |
5 | Номер 3 категории | Блок из 2-х комнат, комната на 1 чел. санузел на блок | 1700-00 |
6 | Раскладушка | Дополнительная постель | 500-00 |
Малый корпус | |||
1 | Аренда, сутки | (4 номера, сауна 2 часа, бильярд 3 часа Банкетный зал ) | 12500-00 |
2 | Номер 1 категории «Улучшенный» | Однокомнатный, двухместный | 2300-00 |
3 | Банкетный зал | 12-16 посадочных мест (сутки) | 3000-00 |
4 | Сауна с бассейном | до 4-х чел (час) | 600-00 |
свыше 4-х чел, за каждого | 50-00 | ||
5 | Бильярд | 2 чел/час | 300-00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
1 | Сауна в бол. корпусе | до 4-х чел (час) | 450-00 |
свыше 4-х чел, за каждого | 50-00 | ||
2 | Бильярд | 2 чел/час | 200-00 |
3 | Теннис (настольный) | 1 час | 100-00 |
4 | Актовый зал | аренда | 6000-00 |
5 | Банкетный зал | аренда | 3000-00 |
ПИТАНИЕ | |||
| Питание | 3-х разовое | 600-00 |
завтрак | 150-00 | ||
обед | 250-00 | ||
ужин | 200-00 |
(проживание, питание, лечение)
1 | В номере 3 кат. | блок из 2-х комнат, в комнате 2 чел) к/место | 2000-00 |
2 | В номере 3 кат. | блок из 2-х комнат, в комнате 1 чел) комната | 2400-00 |
3 | В номере 1 кат. «Эконом» п/люкс | для 1 человека (одно-комнатный) | 3100-00 |
4 | В номере 1 кат. «Эконом» п/люкс | для 2 человек (одно-комнатный) | 4500-00 |
5 | В номере 1 кат. «Стандарт» Люкс | для 1 человека (Двух-комнатный) | 3800-00 |
6 | В номере 1 кат. «Стандарт» Люкс | для 2 человек (Двух-комнатный) | 5200-00 |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ООО СП «АХТУБА на 2022 год
консультация врача — 250 руб. (цены в рублях за 1 сеанс)
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
1. | Сеанс светолечения и электролечения | 150 |
2. | Ультразвук с гидрокартизоном | 200 |
3. | Вибромассаж позвоночника | 150 |
4. | Пневмомассаж нижних конечностей (1 сеанс) | 300 |
5. | Общая магнитотерапия «АЛМА» | 350 |
6. | ИК –сауна | 250 |
7. | Ингаляции травяные, масляные | 150 |
8. | Кислородный коктейль | 100 |
9. | Фиточай | 60 |
10. | Аэрофитотерапия | 100 |
11. | Спелеокамера | 170 |
— для сопровождающих | 70 | |
12. | Сеанс электролечения Физиотерм | 200 |
13 | Электрофорез (каринаин) | 300 |
Инъекции внутримышечные | 100 | |
внутривенные / внутрикапельные вливания | 200 / 300 | |
14 | ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |
Ванна ( рапа Эльтон ) | 300 | |
— душ Шарко | 300 | |
— душ циркулярный | 200 | |
— подводный душ-массаж | 350 | |
— Восходящий душ- массаж | 250 | |
— ванны бишофитовые, солевые, хвойные | 250 | |
— сухая углекислая ванна (СУВ) | 300 | |
— жемчужные ванны-лекарственные | 300 | |
— сероводородная ванна «Мацеста» Йодобромная ванна | 300 | |
15. | КОСМЕТИЧЕСКИЕ ВАННЫ | |
— антицеллюлитная ванна (с водорослями) | 500 | |
16. | ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |
— аппликация грязи шейно-грудного отдела позвоночника | 300 | |
— аппликация грязи на весь позвоночник | 400 | |
— аппликация грязи на пояснично-крестцовый отдел | 300 | |
— аппликация грязи плечевого сустава | 200 | |
— аппликация грязи локтевого сустава | 200 | |
— аппликация грязи тазобедренного сустава | 200 | |
— аппликация грязи коленного сустава | 200 | |
— грязевые гольфы без коленного сустава | 200 | |
— грязевая перчатка | 200 | |
— грязевые трусы | 200 | |
— грязевый носок | 200 | |
— Аппликация грязи: одной верхней конечности без плечевого сустава | 300 | |
одной нижней конечности без т/б сустава | 350 | |
— аппликация живота | 200 | |
— общая грязевая ванна | 1500 | |
17. | ЛАЗЕРОЛЕЧЕНИЕ | |
— сеанс внутривенного лазера | 400 | |
— сеанс лазера наружно (1 поле) | 150 | |
18. | МАССАЖ | |
— массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 350 | |
— массаж плечевого сустава | 200 | |
— массаж локтевого сустава | 200 | |
— массаж лучезапястного сустава | 200 | |
— массаж области грудной клетки | 350 | |
— массаж мышц живота | 250 | |
— сегментный массаж позвоночника | 500 | |
— массаж воротниковой зоны | 300 | |
— массаж нижней конечности /без стоп | 250 | |
— массаж верхней конечности, с кистью | 200 | |
— сегментный массаж пояснично- крестцового отдела позвоночника | 300 | |
— массаж тазобедренного сустава | 200 | |
— массаж коленного сустава, голеностопного сустава | 200 | |
— массаж спины | 900 | |
— общий массаж (расслабляющий) | 1800 | |
— Занятия в тренажерном зале ЛФК 1 час | 200 | |
— Лечебная сауна (40 мин) | 400 | |
19. | ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
— внутривенное введение озонированного физ. раствора | 400 | |
— акупунктурная терапия смесью О2/О3 | 200 | |
— озонированная вода per os | 80 | |
подкожное введение О2/О3 |
| |
— шейно-воротниковая зона | 200 | |
— грудной отдел | 200 | |
— пояснично-крет.отдел | 200 | |
— локоть (1 зона) | 150 | |
— плечо (1 зона) | 200 | |
— колено (1зона) | 200 | |
— г/стопный сустав ( 1 зона) | 150 | |
— тазо-бедренный сустав (1зона) | 200 |