Основной корпус | |||
1 | Номер 1 категории «Комфорт» | Двухкомнатный , двухместный №№ 1, 2, 29, 8 | 3100-00 |
2 | Номер 1 категории «Стандарт» | Двухкомнатный двухместный №№ 7, 9, 12, 30 | 2700-00 |
3 | Номер 1 категории «Эконом» | Однокомнатный ( двухместный) №№ 27,28 | 2100-00 |
4 | Номер 3 категории | Блок из 2-х комнат, комната на 2 чел. санузел на блок (койко-место) | 850-00 |
5 | Номер 3 категории | Блок из 2-х комнат, комната на 1 чел. санузел на блок | 1700-00 |
6 | Раскладушка | Дополнительная постель | 500-00 |
Малый корпус | |||
1 | Аренда, сутки | (4 номера, сауна 2 часа, бильярд 3 часа Банкетный зал ) | 12500-00 |
2 | Номер 1 категории «Улучшенный» | Однокомнатный, двухместный | 2300-00 |
3 | Банкетный зал | 12-16 посадочных мест (сутки) | 3000-00 |
4 | Сауна с бассейном | до 4-х чел (час) | 600-00 |
свыше 4-х чел, за каждого | 50-00 | ||
5 | Бильярд | 2 чел/час | 300-00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
1 | Сауна в бол. корпусе | до 4-х чел (час) | 450-00 |
свыше 4-х чел, за каждого | 50-00 | ||
2 | Бильярд | 2 чел/час | 200-00 |
3 | Теннис (настольный) | 1 час | 100-00 |
4 | Актовый зал | аренда | 6000-00 |
5 | Банкетный зал | аренда | 3000-00 |
ПИТАНИЕ | |||
| Питание | 3-х разовое | 600-00 |
завтрак | 150-00 | ||
обед | 250-00 | ||
ужин | 200-00 |
(проживание, питание, лечение)
1 | В номере 3 кат. | блок из 2-х комнат, в комнате 2 чел) к/место | 2100-00 |
2 | В номере 3 кат. | блок из 2-х комнат, в комнате 1 чел) комната | 2800-00 |
3 | В номере 1 кат. «Эконом» п/люкс | для 1 человека (одно-комнатный) | 3100-00 |
4 | В номере 1 кат. «Эконом» п/люкс | для 2 человек (одно-комнатный) | 5000-00 |
5 | В номере 1 кат. «Стандарт» Люкс | для 1 человека (Двух-комнатный) | 3900-00 |
6 | В номере 1 кат. «Стандарт» Люкс | для 2 человек (Двух-комнатный) | 5600-00 |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ООО СП «АХТУБА (Действует с 01.01.2023 по 31.12.2023г.)
консультация врача — 250 руб. (цены в рублях за 1 сеанс)
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Сеанс светолечения и электролечения | 150 |
Сеанс электролечения Физиотерм | 200 |
Вибромассаж позвоночника | 150 |
Пневмомассаж нижних конечностей (1 сеанс) | 300 |
Общая магнитотерапия «Алма» | 350 |
ИК -сауна | 250 |
Ингаляции травяные, масляные | 150 |
Кислородный коктейль | 100 |
Фиточай | 60 |
Аэрофитотерапия | 100 |
Спелеокамера | 170 |
— для сопровождающих | 70 |
Инъекции | |
— внутримышечные | 100 |
— внутривенные | 200 |
— внутрикапельные вливания | 300 |
Контроль АД | 50 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |
Ванна (рапа Эльтон) | 300 |
душ Шарко | 300 |
душ циркулярный | 200 |
подводный душ-массаж | 350 |
восходящий душ-массаж | 250 |
ванны солевые, хвойные | 250 |
ванны бишофитовые | 250 |
СУВ Сухая углекислая ванна | 300 |
жемчужные ванны-лекарственные | 300 |
Йодобромная ванна | 300 |
Сероводородная ванна «Мацеста» | 300 |
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ВАННЫ | |
антицеллюлитная ванна (с водорослями) | 500 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |
Аппликация грязи шейно-грудного отдела позвоночника | 300 |
аппликация грязи на весь позвоночник | 400 |
аппликация грязи на пояснично-крестцовый отдел | 300 |
аппликация грязи плечевого сустава | 200 |
аппликация грязи локтевого сустава | 200 |
аппликация грязи тазобедренного сустава | 200 |
аппликация грязи коленного сустава | 200 |
грязевые гольфы без коленного сустава | 200 |
грязевая перчатка | 200 |
грязевые трусы | 200 |
грязевый носок | 200 |
Аппликация грязи: | |
одной верхней конечности без плечевого сустава | 300 |
одной нижней конечности без т/б сустава | 350 |
аппликация живота | 200 |
общая грязевая ванна | 1500 |
ЛАЗЕРОЛЕЧЕНИЕ | |
сеанс внутривенного лазера | 400 |
сеанс лазера наружно(1поле) | 150 |
МАССАЖ | |
массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 350 |
массаж плечевого сустава | 200 |
массаж локтевого сустава | 200 |
массаж лучезапястного сустава | 200 |
массаж области грудной клетки | 350 |
массаж мышц живота | 250 |
сегментный массаж позвоночника | 500 |
массаж воротниковой зоны | 300 |
массаж нижней конечности /без стоп | 250 |
массаж верхней конечности, с кистью | 200 |
сегментный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 |
массаж тазобедренного сустава | 200 |
массаж коленного сустава | 200 |
массаж голеностопного сустава | 200 |
массаж спины | 900 |
общий массаж (расслабляющий) | 1800 |
детский общий массаж | 600 |
Занятия в тренажерном зале 1 час | 200 |
Лечебная сауна (40 мин) | 400 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
внутривенное введение озонированного физ. раствора | 400 |
акупунктурная терапия смесью О2/О3 | 200 |
Подкожное введение О2/О3 | |
Шейно-воротниковая зона | 200 |
грудной отдел | 200 |
Пояснично-крест.отдел | 200 |
Локоть(1 зона) | 150 |
Плечо (1 зона) | 200 |
Колено (1 зона) | 200 |
голеностопный сустав (1 зона) | 150 |
тазобедренный сустав (1 зона) | 200 |
Телефоны:
+7 (8443) 34-20-32
+7 (8443) 34-14-01
+7 (937) 535-50-25
E-Mail:
ahtuba2@list.ru
nnmartinova@yandex.ru