Основной корпус |
|||
1 |
Номер 1 категории «Комфорт» |
Двухкомнатный , двухместный №№ 1, 2, 29, 8 |
3500-00 |
2 |
Номер 1 категории «Стандарт» |
Двухкомнатный двухместный №№ 7, 9, 12, 30 |
3000-00 |
3 |
Номер 1 категории «Эконом» |
Однокомнатный ( двухместный) №№ 27,28 |
2500-00 |
4 |
Номер 3 категории |
Блок из 2-х комнат, комната на 2 чел. санузел на блок (койко-место) |
1000-00 |
5 |
Номер 3 категории |
Блок из 2-х комнат, комната на 1 чел. санузел на блок |
2000-00 |
6 |
Раскладушка |
Дополнительная постель |
500-00 |
Малый корпус |
|||
1 |
Аренда, сутки |
(4 номера, сауна 2 часа, бильярд 3 часа Банкетный зал ) |
15000-00 |
2 |
Номер 1 категории «Улучшенный» |
Однокомнатный, двухместный |
2500-00 |
3 |
Банкетный зал |
12-16 посадочных мест (сутки) |
5000-00 |
4 |
Сауна с бассейном |
до 4-х чел (час) |
600-00 |
свыше 4-х чел, за каждого |
50-00 |
||
5 |
Бильярд |
2 чел/час |
300-00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
|||
1 |
Сауна в бол. корпусе |
до 4-х чел (час) |
450-00 |
свыше 4-х чел, за каждого |
50-00 |
||
2 |
Бильярд |
2 чел/час |
500-00 |
3 |
Теннис (настольный) |
1 час |
200-00 |
3 |
Теннис (большой) |
1 час/ракетка(прокат) |
300-00/100-00 |
4 |
Актовый зал |
аренда |
6000-00 |
5 |
Банкетный зал |
аренда |
3000-00 |
ПИТАНИЕ |
|||
Питание |
3-х разовое |
800-00 |
|
завтрак |
200-00 |
||
обед |
350-00 |
||
ужин |
250-00 |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ООО СП «АХТУБА (Действует с 01.06.2024 по 31.12.2024г.)
консультация врача — 250 руб. (цены в рублях за 1 сеанс)
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Сеанс светолечения и электролечения | 200 |
Сеанс электролечения Физиотерм | 250 |
Вибромассаж позвоночника | 300 |
Пневмомассаж нижних конечностей (1 сеанс) | 400 |
Общая магнитотерапия «Алма» | 450 |
Ультразвук с гидрокартизоном | 300 |
Ингаляции травяные, масляные | 200 |
Кислородный коктейль | 120 |
Фиточай | 120 |
Аэрофитотерапия | 120 |
Спелеокамера | 170 |
— для сопровождающих | 70 |
Инъекции | |
— внутримышечные | 200 |
— внутривенные | 250 |
— внутрикапельные вливания | 350 |
Контроль АД | |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |
Ванна (рапа Эльтон) | 600 |
душ Шарко | 350 |
душ циркулярный | 250 |
подводный душ-массаж | 480 |
восходящий душ-массаж | 300 |
ванны солевые, хвойные | 300 |
ванны бишофитовые | 300 |
СУВ Сухая углекислая ванна | 400 |
жемчужные ванны-лекарственные | 400 |
Йодобромная ванна | 300 |
Сероводородная ванна «Мацеста» | 400 |
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ВАННЫ | |
антицеллюлитная ванна (с водорослями) | 550 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |
Аппликация грязи шейно-грудного отдела позвоночника | 350 |
аппликация грязи на весь позвоночник | 600 |
аппликация грязи на пояснично-крестцовый отдел | 380 |
аппликация грязи плечевого сустава | 300 |
аппликация грязи локтевого сустава | 200 |
аппликация грязи тазобедренного сустава | 200 |
аппликация грязи коленного сустава | 200 |
грязевые гольфы без коленного сустава | 200 |
грязевая перчатка | 200 |
грязевые трусы | 350 |
грязевый носок | 250 |
Аппликация грязи: | |
одной верхней конечности без плечевого сустава | 400 |
одной нижней конечности без т/б сустава | 450 |
аппликация живота | 250 |
общая грязевая ванна | 1800 |
ЛАЗЕРОЛЕЧЕНИЕ | |
сеанс внутривенного лазера | 500 |
сеанс лазера наружно(1поле) | 500 |
МАССАЖ | |
массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 450 |
массаж плечевого сустава | 450 |
массаж локтевого сустава | 250 |
массаж лучезапястного сустава | 300 |
массаж области грудной клетки | 350 |
массаж мышц живота | 300 |
сегментный массаж позвоночника | 500 |
массаж воротниковой зоны | 350 |
массаж нижней конечности /без стоп | 380 |
массаж верхней конечности, с кистью | 340 |
сегментный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 340 |
массаж тазобедренного сустава | 340 |
массаж коленного сустава | 340 |
массаж голеностопного сустава | 250 |
массаж спины | 1100 |
общий массаж (расслабляющий) | 2500 |
детский общий массаж | 600 |
Занятия в тренажерном зале 1 час | 200 |
Лечебная сауна (40 мин) | 1400 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
внутривенное введение озонированного физ. раствора | 500 |
акупунктурная терапия смесью О2/О3 | 200 |
Подкожное введение О2/О3 | |
Шейно-воротниковая зона | 350 |
грудной отдел | 350 |
Пояснично-крест.отдел | 350 |
Локоть(1 зона) | 2000 |
Плечо (1 зона) | 250 |
Колено (1 зона) | 250 |
голеностопный сустав (1 зона) | 200 |
тазобедренный сустав (1 зона) | 300 |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ООО СП «АХТУБА (Действует с 01.06.2024 по 31.12.2025г.)
консультация врача — 250 руб. (цены в рублях за 1 сеанс)
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Сеанс светолечения и электролечения | 200 |
Электрофорез с карипаином | 300 |
Сеанс электролечения Физиотерм | 250 |
Вибромассаж позвоночника | 300 |
Пневмомассаж нижних конечностей (1 сеанс) | 400 |
Общая магнитотерапия «Алма» | 450 |
Ультразвук с гидрокартизоном | 300 |
Ингаляции травяные, масляные | 200 |
Кислородный коктейль | 120 |
Фиточай | 120 |
Аэрофитотерапия | 120 |
Спелеокамера | 170 |
— для сопровождающих | 70 |
Инъекции | |
— внутримышечные | 200 |
— внутривенные | 250 |
— внутрикапельные вливания | 350 |
Контроль АД | |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |
Ванна (рапа Эльтон) | 600 |
душ Шарко | 350 |
душ циркулярный | 250 |
подводный душ-массаж | 480 |
восходящий душ-массаж | 350 |
ванны солевые, хвойные | 300 |
ванны бишофитовые | 300 |
СУВ Сухая углекислая ванна | 400 |
жемчужные ванны-лекарственные | 400 |
Йодобромная ванна | 300 |
Сероводородная ванна «Мацеста» | 400 |
Гидромассаж (ванна) | 400 |
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ВАННЫ | |
антицеллюлитная ванна (с водорослями) | 550 |
нафталановая ванна | 400 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |
Аппликация грязи шейно-грудного отдела позвоночника | 350 |
аппликация грязи на весь позвоночник | 600 |
аппликация грязи на пояснично-крестцовый отдел | 380 |
аппликация грязи плечевого сустава | 300 |
аппликация грязи локтевого сустава | 200 |
аппликация грязи тазобедренного сустава | 200 |
аппликация грязи коленного сустава | 200 |
грязевые гольфы без коленного сустава | 200 |
грязевая перчатка | 200 |
грязевые трусы | 350 |
грязевый носок | 250 |
Аппликация грязи: | |
одной верхней конечности без плечевого сустава | 400 |
одной нижней конечности без т/б сустава | 450 |
аппликация живота | 250 |
общая грязевая ванна | 1800 |
грязевые тампоны | 500 |
ЛАЗЕРОЛЕЧЕНИЕ | |
сеанс внутривенного лазера | 500 |
сеанс лазера наружно(1поле) | 500 |
МАССАЖ | |
массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 450 |
массаж плечевого сустава | 450 |
массаж локтевого сустава | 250 |
массаж лучезапястного сустава | 300 |
массаж области грудной клетки | 350 |
массаж мышц живота | 300 |
сегментный массаж позвоночника | 500 |
массаж воротниковой зоны | 350 |
массаж нижней конечности /без стоп | 380 |
массаж верхней конечности, с кистью | 340 |
сегментный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 340 |
массаж тазобедренного сустава | 340 |
массаж коленного сустава | 340 |
массаж голеностопного сустава | 250 |
массаж спины | 1100 |
общий массаж (расслабляющий) | 2500 |
детский общий массаж | 600 |
Занятия в тренажерном зале 1 час | 200 |
Лечебная сауна (40 мин) | 1400 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
внутривенное введение озонированного физ. раствора | 500 |
акупунктурная терапия смесью О2/О3 | 200 |
Подкожное введение О2/О3 | |
Шейно-воротниковая зона | 350 |
грудной отдел | 350 |
Пояснично-крест.отдел | 350 |
Локоть(1 зона) | 2000 |
Плечо (1 зона) | 250 |
Колено (1 зона) | 250 |
голеностопный сустав (1 зона) | 200 |
тазобедренный сустав (1 зона) | 300 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т
ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Медикаменты | Цена, руб. |
Анестетики: | |
Аппликационная анестезия (Lidoxor) | 150 |
Убистезин, Ультракаин Д-С , Ультракаин Д-С форте (Германия) | 600 |
Scandonest Артикаин (Италия) | 500 |
Ораблок (Orablok, Россия) | 400 |
Обработка хлоргексидином, гипохлоридом натрия | 50 |
Стоимость пломбировочного материала: | |
Штифт юниметрик, анкерный (титан) 1 шт. | 500 |
Стекловолокно | 600 |
Подготовка канала под внутриканальный штифт | 350 |
Девитализирующая паста | 300 |
Эндометазон, гуттасилер, эпоксилер, акросеал | 450 |
AH+ | 600 |
Vitapex | 500 |
Metapex | 350 |
Metapaste | 350 |
Неотриоцинк паста | 550 |
Cresophene | 150 |
Резоцин-формалиновая паста/смесь (1 канал) | 250 |
Фужи 9 | 600 |
Фужи 8 | 600 |
Унифас | 200 |
Прокладочные материалы | |
Vitremer (Прокладка Ветример) | 500 |
Дентин-герметизирующий ликвид | 600 |
Ионозит (Ionosit) | 200 |
Стеклоиономерный цемент (Глассин бейс и т.д.) | 300 |
Стеклоиономерный цемент (Глассин рест) | 350 |
Адгезивная подготовка | 50 |
Филтек 1гр — С-филл,эстелайт,квиксфил, градия | 1000 |
эстет, Церам Икс, астерия, гармонайс | 1100 |
Тетрик — церам, поит 4, клерафил, харизма, валюкс, апалисс | 900 |
Эстелюкс, Лисс | 600 |
формирование культи зуба Коремаксом, флюокором Core-It | 1100 |
Флюофикс | 600 |
ионолайт, флюорест | 200 |
эсфлоу | 350 |
квиксфил, мегафил, эском, продижи, геркулайт | 800 |
Те — эконом, SDR | 700 |
Лателюкс, Унирест, Кетак — молер, Кавитан,горемакс, фужи | 600 |
Дегуфил, Комполайт, Даймонд | 650 |
Лечебная прокладка (дайкал, лайф) и др. | 250 |
Крезодент жидкость | 50 |
Герметизация фиссур | |
инвазивное | 1400 |
не ивазивное | 900 |
Резодент | 100 |
Альвостаз губка, жгутики | 300 |
Клинья деревянные фикс. | 50 |
Клинышки сикамор.зелен.822/30 | 50 |
Матрицы пластиковые | 50 |
Ретракционная нить | 50 |
Применение гуттаперчевый штифта 1 канал | 250 |
Применение драй-типсы | 100 |
Стоимость профилактических медикаментов: | |
Снятие гиперэстезия (тус мусс) 1 челюсть | 600 |
Снятие гиперэстезия ( сноу) 1 челюсть | 900 |
Паста для лечения парадонтитов (1 сеанс) | 900 |
Временная повязка | 120 |
Профилактическая паста , гель | 150 |
Грязевые аппликации | 350 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т
ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Стоматологические услуги | Цена, руб. |
Консультация стоматолога, осмотр, рекомендации | 400 |
Шлифовка и полировка пломб ( 1 пломба) | 200 |
Шлифовка и полировка реставрации | 250 |
Прием больных терапевтического профиля: | |
Осмотр полости рта первичного больного,оформление документации | 250 |
повторный прием | 200 |
Лечение поверхностного кариеса, за каждую пломбу | 500 |
Лечение среднего кариеса, за каждую пломбу | 700 |
Лечение глубокого кариеса, за каждую пломбу | 850 |
Изготовление силиконового ключа | 250 |
600 | |
Постановка пломбы по 2,3, 4 классу | 800 |
Лечение пульпита | |
однокорневого | 1000 |
двухкорневого | 1100 |
трехкорневого | 1200 |
Лечение пульпита ампутационным методом | 500 |
Лечение периодонтита | |
однокорневого | 1100 |
двухкорневого | 1200 |
трехкорневого | 1300 |
Распломбирование корневого канала | |
1 канала (окись цинка) | 400 |
трехкорневого, и труднопроходимого канала | 800 |
обработка одного канала инструментальная и медикаментозная | 250 |
реставрация более 1/2 коронковой части зуба | 1300 |
Реставрация фронтальной группы зубов (более 1/2 )-за 1 зуб | 1600 |
реставрация (фотокомпозитом) 1/3 коронковой части | 900 |
Снятие пломбы, трепанация коронковой части зуба | 200 |
снятие временной пломбы | 150 |
Снятие ультразвуком зубных отложений и полировка (1зуб) | 150 |
Инъекции (пародонтология) линкомицин + лидокаин | 220 |
Извлечение анкерного штифта из канала | 1200 |
Извлечение обломка инструмента | 1500 |
Извлечение стекловолоконного штифта из канала | 1000 |
Медицинская обработка патологических десневых карманов | 500 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 700 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 450 |
Применение М-чип | 500 |
Оказание помощи при кровотечении | 200 |
Удаление зуба простое | 700 |
Удаление стенки зуба | 250 |
Коагуляция десневого сосочка | 200 |
Шинирование с препарированием твердых тканей стекловолокном | 1500 |
Местная флюоризация | 150 |
Телефоны:
+7 (8443) 34-20-32
+7 (8443) 34-14-01
+7 (937) 535-50-25
E-Mail:
ahtuba2@list.ru
nnmartinova@yandex.ru